|
|
|||
| Régions | Meilleur Prix | Moyenne de la région |
Prix minimum de la Régie Semaine 31 Décembre |
| Bas-St-Laurent | 133.4 | 133.6 | 125 |
| Saguenay-Lac-St-Jean | 131.4 | 132.0 | 122.3 |
| Québec | 133.4 | 133.4 | 126.9 |
| Québec Métropolitain | 133.4 | 133.4 | 126.7 |
| Mauricie | 134.9 | 133.0 | 126.8 |
| Estrie | 127.4 | 131.5 | 127.3 |
| Montréal | 134.4 | 136.3 | 130 |
| Outaouais | 126.9 | 126.4 | 123 |
| Abitibi-Témiscamingue | 128.4 | 128.4 | 124.2 |
| Côte-Nord | 135.4 | 135.4 | 123 |
| Nord-du-Québec | 130.4 | 141.6 | 126 |
| Gaspésie | 135.4 | 135.7 | 125 |
| Chaudière-Appalaches | 131.2 | 131.6 | 126.8 |
| Laval | 134.9 | 136.0 | 130.1 |
| Lanaudière | 127.4 | 130.0 | 128.6 |
| Laurentides | 127.2 | 130.7 | 128.3 |
| Montérégie | 125.9 | 130.0 | 128.7 |
| Centre du Québec | 127.3 | 129.3 | 127 |
| ©2003 EssenceQuébec. Tous droits réservés. |